Водохозяйственная обстановка на 23.12.2025.
Наименование водохранилища | Уровень верхнего бьефа | Приток воды, м3/сек | Сброс, м3/сек | ||||||
На 08.00 ч. отчетного дня, м. БС | Изменение за сутки, см. | Боковой | Общий | Всего | Холостой | ||||
1 | УМО | НПУ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Зейское | 299,00 | 315,00 | 315,06 | -3 | 0 | 49 | 1537 | 0 | |
Бурейское | 236,00 | 256,00 | 251,72 | -11 | 0 | 157 | 948 | 0 | |
Нижне-Бурейское | 137,50 | 138,00 | 137,64 | 1 | 0 | 1080 | 874 | 0 | |
Артемовское | 51,66 | 71,16 | 68,89 | -3 | 0 | 0,61 | 0 | 0 | |
Богатинское | 12,00 | 24,50 | 21,68 | -1 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | |
Пионерское | 18,90 | 30,10 | 27,56 | -2 | 0 | 0,07 | 0 | 0 | |
Вишневское | 123,30 | 131,50 | 131,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дачинское | 289,70 | 313,85 | 306,68 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | |
оз. Медвежье | 2,00 | 9,50 | 9,56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Приморское (Лучегорское) | 68,50 | 69,00 | 68,48 | -6 | 0 | 0,40 | 0 | 0 | |
Раковское | 83,50 | 100,00 | 96,32 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сорочевское | 102,00 | 109,40 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
Малоказачинское | 70,50 | 81,60 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
Берестовецкое | 170,00 | 177,70 | 176,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

