Водохозяйственная обстановка на 17.12.2025.
Водохранилище | Уровень верхнего бьефа | Приток воды, м3/сек | Сброс, м3/сек | ||||||
На 08.00 отчетного дня, м. БС | Изменение за сутки, см. | Боковой | Общий | Всего | Холостой | ||||
Наименование | УМО, м | НПУ, м | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Зейское | 299,00 | 315,00 | 315,30 | -6 | 0 | 59 | 1232 | 0 | |
Бурейское | 236,00 | 256,00 | 252,28 | -11 | 0 | 173 | 933 | 0 | |
Нижне-Бурейское | 137,50 | 138,00 | 137,80 | 4 | 0 | 980 | 922 | 0 | |
Артемовское | 51,66 | 71,16 | 69,07 | -3 | 0 | 0,50 | 0 | 0 | |
Богатинское | 12,00 | 24,50 | 21,75 | -1 | 0 | 0,09 | 0 | 0 | |
Пионерское | 18,90 | 30,10 | 27,67 | -2 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | |
Вишневское | 123,30 | 131,50 | 131,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дачинское | 289,70 | 313,85 | 306,90 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | |
оз. Медвежье | 2,00 | 9,50 | 9,52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Приморское (Лучегорское) | 68,50 | 69,00 | 68,55 | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | |
Раковское | 83,50 | 100,00 | 96,40 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сорочевское | 102,00 | 109,40 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
Малоказачинское | 70,50 | 81,60 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
Берестовецкое | 170,00 | 177,70 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |

