Водохозяйственная обстановка на 16.12.2025.
Наименование водохранилища | Уровень верхнего бьефа | Приток воды, м3/сек | Сброс, м3/сек | ||||||
На 08.00 ч. отчетного дня, м. БС | Изменение за сутки, см. | Боковой | Общий | Всего | Холостой | ||||
1 | УМО | НПУ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Зейское | 299,00 | 315,00 | 315,36 | -5 | 0 | 61 | 1241 | 0 | |
Бурейское | 236,00 | 256,00 | 252,39 | -10 | 0 | 177 | 844 | 0 | |
Нижне-Бурейское | 137,50 | 138,00 | 137,76 | 2 | 0 | 735 | 769 | 0 | |
Артемовское | 51,66 | 71,16 | 69,10 | -3 | 0 | 0,51 | 0 | 0 | |
Богатинское | 12,00 | 24,50 | 21,76 | 0 | 0 | 0,06 | 0 | 0 | |
Пионерское | 18,90 | 30,10 | 27,69 | -2 | 0 | 0,11 | 0 | 0 | |
Вишневское | 123,30 | 131,50 | 131,41 | -1 | 0 | 0,35 | 0 | 0 | |
Дачинское | 289,70 | 313,85 | 306,94 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | |
оз. Медвежье | 2,00 | 9,50 | 9,50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Приморское (Лучегорское) | 68,50 | 69,00 | 68,55 | -1 | 0 | 0,40 | 0 | 0 | |
Раковское | 83,50 | 100,00 | 96,41 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сорочевское | 102,00 | 109,40 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
Малоказачинское | 70,50 | 81,60 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
Берестовецкое | 170,00 | 177,70 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |

