Водохозяйственная обстановка на 11.11.2025.
Наименование водохранилища | Уровень верхнего бьефа | Приток воды, м3/сек | Сброс, м3/сек | ||||||
На 08.00 отчетного дня, м. БС | Изменение за сутки, см. | Боковой | Общий | Всего | Холостой | ||||
1 | УМО | НПУ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Зейское | 299,00 | 315,00 | 316,71 | -4 | 0 | 178 | 896 | 0 | |
Бурейское | 236,00 | 256,00 | 254,63 | -7 | 0 | 331 | 841 | 0 | |
Нижне-Бурейское | 137,50 | 138,00 | 137,66 | -1 | 0 | 600 | 804 | 0 | |
Артемовское | 51,66 | 71,16 | 69,93 | -2 | 0 | 1,25 | 0 | 0 | |
Богатинское | 12,00 | 24,50 | 22,45 | -2 | 0 | 0,23 | 0 | 0 | |
Пионерское | 18,90 | 30,10 | 28,33 | -1 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | |
Вишневское | 123,30 | 131,50 | 131,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дачинское | 289,70 | 313,85 | 308,06 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | |
оз. Медвежье | 2,00 | 9,50 | 9,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Приморское (Лучегорское) | 68,50 | 69,00 | 68,74 | -1 | 0 | 0,40 | 0 | 0 | |
Раковское | 83,50 | 100,00 | 96,82 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сорочевское | 102,00 | 109,40 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
Малоказачинское | 70,50 | 81,60 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
Берестовецкое | 170,00 | 177,70 | 176,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

